|
|
 |
 |
<<上一页 1 2
当前是第2页,共2页(每页显示7条记录,共27条记录)
|
 |
|  | 怒族 | 怒族是云南的独有少数民族之一,人口约为2.68万人,占云南省少数民族人口总数的0.202%。其中包括4个支系:怒苏、阿龙、阿怒和揉柔,据2000年云南省第五次人口普查统计,怒族有27738万人. 怒族主要分布在云南省怒江傈僳族自治州的原碧江县(现已撤销)、福贡县... | 日期:2008-03-14 点击:2 |
|
|  | 普米族 | 普米族是云南独有民族之一,1998年人口为3.09万人,占云南少数民族总人口的0.233%,据2000年云南省第五次人口普查统计,普米族有32923万人.普米族自称 培米 ,意为白人,1960年统一定名为普米族。90%的普米族人口居住在滇西北的兰坪、宁蒗、丽江、维西... | 日期:2008-03-14 点击:1 |
|
|  | 阿昌族 | 阿昌族是云南的独有民族之一,主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、梁河、潞西及保山地区的龙陵等县,人口3.15万(1998年统计数),占全省少数民族人口总数的0.238%,据2000年云南省第五次人口普查统计,阿昌族有33519万人... | 日期:2008-03-14 点击:2 |
|
|  | 布依族 | 布依族,中国少数民族之一。现有2545059人,其中贵州省有200多万人,占布依族人口的95%以上。主要聚居在黔南和黔西南两个布依族苗族自治州,以及贵州的都匀、独山、平塘、镇宁等10个县(市)。其余散居于云南、四川、广西等省(区)。... | 日期:2008-03-14 点击:1 |
|
|  | 景颇族 | 景颇族是云南的独有民族之一,1998年末,云南景颇族人口为12.56万人,占全省少数民族人口的0.947%。据2000年云南省第五次人口普查统计,景颇族有130212万人.景颇族主要聚居于德宏傣族景颇族自治州境内大约在东经97。28 99。57 北纬24。 25。5 之间的陇川... | 日期:2008-03-14 点击:1 |
|
|  | 佤族 | 佤族是云南的独有民族之一,1998年全省佤族人口有36.64万人,占全省少数民族人口的2.76%。据2000年第五次人口普查统计,佤族有383023万人.佤族主要分布在澜沧江、萨尔温江之间,怒山山脉南段地带。从行政区划上来说,佤族主要居住在临沧地区的沧源县、耿马县... | 日期:2008-03-14 点击:4 |
|
|  | 汉族 | 云南省的汉族是云南的主体民族,人口占全省人口的三分之二,约2657.37万人,遍及全省128个县市。汉族的历史可追溯到5000年前的华夏族。至汉朝,汉族名称正式出现使用。先秦时期云南就有汉族先民活动的记载... | 日期:2008-03-14 点击:2 |
|
|
|
<<上一页 1 2
当前是第2页,共2页(每页显示7条记录,共27条记录)
|
|